Einkaufskonditionen-Vergleich
Anonymisiertes SVGL-Benchmark - Q1/2026
Ihr Skonto-Schnitt
3,1%
Platz 11 von 47
SVGL-Bestwert Skonto
3,8%
+0,7%-Pkt Potenzial
Ihr Rabatt-Schnitt
47,2%
SVGL-Durchschnitt: 46,8%
Sparpotenzial p.a.
~84 Tsd €
bei Top-Quartile-Konditionen
Skonto-Vergleich (in %)
Zahlungsziel-Verteilung (Tage)
Konditionen-Benchmark pro Marke
Vergleich Ihrer Einkaufsrabatte (orange) mit dem SVGL-Durchschnitt (rot) je Marke. Werte in % auf den Listenpreis.
| Marke | Ihr Rabatt | SVGL Schnitt | SVGL Top | Position | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|
| s.Oliver | 48,5% | 47,8% | 51,2% | 16 / 47 | |
| BRAX | 45,2% | 46,1% | 49,3% | 32 / 47 | |
| TOM TAILOR | 49,8% | 48,7% | 52,4% | 14 / 47 | |
| OLYMP | 43,7% | 45,2% | 48,1% | 38 / 47 | |
| MAC | 46,8% | 46,3% | 49,7% | 22 / 47 | |
| Marc O'Polo | 44,1% | 45,8% | 48,9% | 34 / 47 | |
| CASAMODA | 47,9% | 47,1% | 50,3% | 18 / 47 | |
| GANT | 42,3% | 43,8% | 46,7% | 36 / 47 | |
| bugatti | 46,5% | 46,8% | 49,2% | 27 / 47 | |
| Oui | 48,2% | 47,3% | 50,8% | 17 / 47 | |
| SVGL-Durchschnitt | 46,8% | 46,8% | 50,1% |
💰 Optimierungspotenzial
Wenn Sie bei BRAX, OLYMP, Marc O'Polo und GANT die SVGL-Durchschnittskonditionen erreichen, ergibt sich auf Basis Ihrer aktuellen Einkaufsvolumina ein zusaetzliches Margenpotenzial von ca. 84 Tsd € pro Jahr. Empfehlung: Sammeleinkauf ueber den SVGL-Pool nutzen oder Konditionsgespraech anstossen.Top 5 vs. Schwaechste 5 SVGL-Mitglieder (anonymisiert)
| Mitglied | Ø Rabatt | Ø Skonto | Zahlungsziel | Bonus-Vereinbarungen | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied A (Top) | 50,1% | 3,8% | 60 Tage | 12 / 14 Marken | 96 |
| Mitglied B | 49,7% | 3,5% | 60 Tage | 11 / 14 Marken | 93 |
| Mitglied C | 48,9% | 3,3% | 45 Tage | 10 / 14 Marken | 89 |
| Mitglied D | 48,4% | 3,2% | 45 Tage | 9 / 14 Marken | 87 |
| Mitglied E | 48,1% | 3,2% | 45 Tage | 9 / 14 Marken | 85 |
| SIE | 47,2% | 3,1% | 45 Tage | 8 / 14 Marken | 79 |
| SVGL-Durchschnitt | 46,8% | 2,9% | 42 Tage | 7 / 14 Marken | 75 |
| Mitglied X | 45,2% | 2,7% | 30 Tage | 5 / 14 Marken | 68 |
| Mitglied Y | 44,8% | 2,5% | 30 Tage | 4 / 14 Marken | 64 |
| Mitglied Z (Schwaechster) | 43,9% | 2,3% | 30 Tage | 3 / 14 Marken | 59 |
Score-Berechnung: gewichtete Bewertung aus Rabatt (40%), Skonto (25%), Zahlungsziel (20%) und Bonusvereinbarungen (15%).
Anzeige der Top 5 und schwaechsten 3 von 47 SVGL-Mitgliedern.