Filialvergleich SVGL
Benchmark aller SVGL-Mitgliedsfilialen - KW 18 / 2026
Filialen gesamt
47
SVGL-Mitglieder
Durchschn. Umsatz / m²
3.842 €
▲ +4,1%
Top-Filiale (Umsatz/m²)
Modehaus Schreyer
Wuerzburg - 6.214 €
Durchschn. Bonwert
87,40 €
▲ +3,2%
Top 10 Filialen nach Umsatz pro m²
Filial-Ranking mit Benchmark-Kennzahlen
| # | Filiale | Stadt | Umsatz KW18 | Umsatz/m² | Bonwert Ø | Bons / Tag | vs. VJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modehaus Schreyer | Wuerzburg | 284.500 € | 6.214 € | 112,30 € | 362 | +12,4% |
| 2 | Fashion Center Berger | Augsburg | 312.700 € | 5.847 € | 98,70 € | 458 | +8,9% |
| 3 | Mode Hofmann | Regensburg | 198.300 € | 5.612 € | 104,20 € | 271 | +7,1% |
| 4 | Modehaus Eberhardt | Bayreuth | 176.800 € | 5.234 € | 91,50 € | 277 | +6,3% |
| 5 | Mode-Galerie Weber | Erlangen | 234.600 € | 4.987 € | 89,40 € | 376 | +5,8% |
| 6 | Boutique Lindner | Bamberg | 142.300 € | 4.823 € | 118,60 € | 172 | +4,9% |
| 7 | Modehaus Steiger | Ulm | 267.900 € | 4.612 € | 86,20 € | 447 | +4,2% |
| 8 | Fashion Point Mayer | Ingolstadt | 198.700 € | 4.387 € | 82,10 € | 348 | +3,7% |
| 9 | Modehaus Kaiser | Nuernberg | 312.400 € | 4.198 € | 79,80 € | 564 | +2,8% |
| 10 | Mode Wagner | Wuerzburg | 156.200 € | 4.087 € | 92,40 € | 241 | +1,9% |
| 11 | Modehaus Brueckner | Coburg | 132.500 € | 3.876 € | 84,70 € | 223 | +1,2% |
| 12 | Fashion Studio Krause | Schweinfurt | 118.700 € | 3.654 € | 81,30 € | 208 | -0,4% |
| 13 | Mode-Insel Hahn | Aschaffenburg | 167.300 € | 3.421 € | 88,90 € | 268 | -1,2% |
| 14 | Trendmode Schmitt | Passau | 89.400 € | 3.187 € | 76,80 € | 166 | -2,3% |
| 15 | Modehaus Becker | Landshut | 112.800 € | 2.943 € | 78,20 € | 206 | -3,1% |
| SVGL-Durchschnitt (47 Filialen) | 178.400 € | 3.842 € | 87,40 € | 284 | +4,1% | ||
Hinweis: Anzeige der Top 15 von 47 Filialen. Vollstaendiger Bericht als PDF verfuegbar.