Filialen gesamt
47
SVGL-Mitglieder
Durchschn. Umsatz / m²
3.842 €
▲ +4,1%
Top-Filiale (Umsatz/m²)
Modehaus Schreyer
Wuerzburg - 6.214 €
Durchschn. Bonwert
87,40 €
▲ +3,2%

Top 10 Filialen nach Umsatz pro m²

Filial-Ranking mit Benchmark-Kennzahlen

#FilialeStadtUmsatz KW18Umsatz/m²Bonwert ØBons / Tagvs. VJ
1Modehaus SchreyerWuerzburg284.500 €6.214 €112,30 €362+12,4%
2Fashion Center BergerAugsburg312.700 €5.847 €98,70 €458+8,9%
3Mode HofmannRegensburg198.300 €5.612 €104,20 €271+7,1%
4Modehaus EberhardtBayreuth176.800 €5.234 €91,50 €277+6,3%
5Mode-Galerie WeberErlangen234.600 €4.987 €89,40 €376+5,8%
6Boutique LindnerBamberg142.300 €4.823 €118,60 €172+4,9%
7Modehaus SteigerUlm267.900 €4.612 €86,20 €447+4,2%
8Fashion Point MayerIngolstadt198.700 €4.387 €82,10 €348+3,7%
9Modehaus KaiserNuernberg312.400 €4.198 €79,80 €564+2,8%
10Mode WagnerWuerzburg156.200 €4.087 €92,40 €241+1,9%
11Modehaus BruecknerCoburg132.500 €3.876 €84,70 €223+1,2%
12Fashion Studio KrauseSchweinfurt118.700 €3.654 €81,30 €208-0,4%
13Mode-Insel HahnAschaffenburg167.300 €3.421 €88,90 €268-1,2%
14Trendmode SchmittPassau89.400 €3.187 €76,80 €166-2,3%
15Modehaus BeckerLandshut112.800 €2.943 €78,20 €206-3,1%
SVGL-Durchschnitt (47 Filialen)178.400 €3.842 €87,40 €284+4,1%

Hinweis: Anzeige der Top 15 von 47 Filialen. Vollstaendiger Bericht als PDF verfuegbar.