Lieferanten-Performance
Quartalsbewertung nach Liefertreue, Qualitaet und Konditionen - Q1/2026
Aktive Lieferanten
142
Q1/2026
A-Lieferanten
38
26,8% / Score >= 85
Ø Liefertreue
87,4%
▲ +2,1%-Pkt
Reklamationsquote
2,3%
▼ -0,4%-Pkt
Bewertungs-Score Verteilung
Bewertungs-Kriterien (gewichtet)
Top 20 Lieferanten - Detailbewertung
| Lieferant | Liefertreue | Qualitaet | Konditionen | Service | Reklamationen | Gesamt-Score | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAX Leineweber GmbH | 96,2% | ★★★★★ | 92/100 | 95/100 | 1,1% | 94 | A+ |
| OLYMP Bezner KG | 94,8% | ★★★★★ | 89/100 | 92/100 | 1,3% | 92 | A+ |
| s.Oliver Group | 93,4% | ★★★★★ | 88/100 | 91/100 | 1,5% | 91 | A+ |
| Marc O'Polo AG | 92,1% | ★★★★★ | 87/100 | 89/100 | 1,7% | 89 | A |
| MAC Mode GmbH | 91,7% | ★★★★★ | 86/100 | 88/100 | 1,9% | 88 | A |
| GANT Deutschland | 90,3% | ★★★★★ | 84/100 | 87/100 | 2,1% | 87 | A |
| TOM TAILOR GmbH | 89,7% | ★★★★ | 88/100 | 85/100 | 2,3% | 86 | A |
| CASAMODA Heinrich Katt | 88,4% | ★★★★ | 85/100 | 84/100 | 2,4% | 85 | A |
| bugatti Holding | 87,8% | ★★★★ | 82/100 | 83/100 | 2,6% | 83 | B+ |
| Oui Group GmbH | 87,2% | ★★★★ | 81/100 | 82/100 | 2,7% | 82 | B+ |
| Cecil GmbH | 86,5% | ★★★★ | 79/100 | 81/100 | 2,8% | 81 | B+ |
| Street One CBR Group | 85,9% | ★★★★ | 78/100 | 80/100 | 2,9% | 80 | B |
| LERROS Moden GmbH | 85,3% | ★★★★ | 77/100 | 79/100 | 3,1% | 79 | B |
| ANGELS Jeans GmbH | 84,6% | ★★★★ | 76/100 | 78/100 | 3,2% | 78 | B |
| Pierre Cardin Fashion | 83,2% | ★★★ | 74/100 | 76/100 | 3,4% | 76 | B |
| Esprit Europe GmbH | 81,7% | ★★★ | 72/100 | 74/100 | 3,8% | 74 | C+ |
| Camel Active GmbH | 79,4% | ★★★ | 70/100 | 72/100 | 4,1% | 71 | C+ |
| Pioneer Authentic Jeans | 78,2% | ★★★ | 68/100 | 71/100 | 4,3% | 69 | C |
| Geheimer Lieferant XY-12 | 72,1% | ★★ | 65/100 | 68/100 | 5,7% | 62 | D |
| Geheimer Lieferant XY-08 | 68,4% | ★★ | 62/100 | 64/100 | 6,3% | 58 | D |
Bewertungsformel: Liefertreue 30% + Qualitaet 25% + Konditionen 20% + Service 15% + Reklamationen (invertiert) 10%.
Lieferanten mit Score < 65 werden zum Quartalsende ueberprueft.