Marken-Umschlaghaeufigkeit
Lagerumschlagsgeschwindigkeit pro Marke mit Optimierungsempfehlungen
Schnellste Marke
TOM TAILOR
4,8x p.a. (76 Tage)
Langsamste Marke
Esprit
2,4x p.a. (152 Tage)
SVGL-Durchschnitt
3,5x
Bestandsdrehung p.a.
Gebundenes Kapital
12,4 Mio €
▲ +3,2% vs. Plan
Umschlaghaeufigkeit nach Marke (Bestandsdrehungen pro Jahr)
Detail-Analyse
| Marke | Umschlag p.a. | Bestandstage | Bestandswert EK | Abverkauf % | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TOM TAILOR | 4,8x | 76 | 412.300 € | 92,4% | Schnelldreher |
| LERROS | 4,2x | 87 | 187.500 € | 89,1% | Schnelldreher |
| Cecil | 4,1x | 89 | 156.700 € | 87,6% | Schnelldreher |
| s.Oliver | 3,9x | 94 | 698.400 € | 85,3% | Schnelldreher |
| Street One | 3,9x | 94 | 148.200 € | 86,1% | Schnelldreher |
| Oui | 3,8x | 96 | 234.600 € | 84,7% | Normal |
| OLYMP | 3,6x | 101 | 456.800 € | 83,2% | Normal |
| ANGELS | 3,5x | 104 | 198.700 € | 82,8% | Normal |
| CASAMODA | 3,4x | 107 | 312.400 € | 81,9% | Normal |
| bugatti | 3,3x | 111 | 287.500 € | 80,4% | Normal |
| BRAX | 3,2x | 114 | 587.300 € | 79,1% | Normal |
| MAC | 3,1x | 118 | 423.600 € | 78,4% | Normal |
| Marc O'Polo | 2,9x | 126 | 356.800 € | 74,6% | Langsamdreher |
| GANT | 2,7x | 135 | 298.700 € | 71,8% | Langsamdreher |
| Esprit | 2,4x | 152 | 234.500 € | 62,3% | Kritisch |
💡 Empfehlung: Bestaende bei Esprit und GANT sollten durch Aktionen reduziert werden. Bei einem Durchschnittsbestand von 152 Tagen bei Esprit entstehen 22% mehr Lagerkosten gegenueber dem SVGL-Schnitt. Empfehlung: Sortimentsreduktion um 25-30% zur naechsten Order, fokussiert auf abverkaufsstarke Modellgruppen.