Saisonvergleich Fruehjahr/Sommer vs. Herbst/Winter
Mehrjaehrige Trendanalyse - 2020 bis 2026
FS 2026 Prognose
24,8 Mio €
▲ +6,8% vs. FS 2025
HW 2025/26 (final)
28,3 Mio €
▲ +4,2%
Beste Saison seit 2020
HW 2024/25
29,1 Mio €
FS/HW Verhaeltnis
47 / 53
Umsatzanteil %
Saisonumsaetze - Mehrjahresvergleich
Top Warengruppen - Fruehjahr/Sommer
| Warengruppe | FS 2026 | vs. FS 2025 |
|---|---|---|
| DOB Kleider | 3.214.500 € | +12,4% |
| DOB Blusen / Shirts | 2.987.300 € | +8,7% |
| HAKA Hemden kurzarm | 2.456.100 € | +11,2% |
| Schuhe Sandalen | 1.876.400 € | +9,3% |
| Accessoires Sommer | 1.234.700 € | +6,1% |
| Bademode | 734.200 € | -12,1% |
Top Warengruppen - Herbst/Winter
| Warengruppe | HW 25/26 | vs. HW 24/25 |
|---|---|---|
| DOB Maentel / Jacken | 4.213.700 € | +5,8% |
| HAKA Pullover | 3.456.200 € | +3,2% |
| Schuhe Stiefel | 2.871.500 € | +7,4% |
| Strickwaren | 2.412.800 € | +4,9% |
| Schals / Muetzen | 1.523.600 € | +8,1% |
| Funktionsbekleidung | 1.987.300 € | +11,7% |
Saisonale Performance-Uebersicht (Mio €)
| Jahr | FS | HW | Gesamt | FS vs. VJ | HW vs. VJ | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14,2 | 21,8 | 36,0 | -32,4% | -18,7% | Corona Lockdown |
| 2021 | 17,8 | 24,3 | 42,1 | +25,4% | +11,5% | Erholungsphase |
| 2022 | 20,4 | 26,7 | 47,1 | +14,6% | +9,9% | Energiekrise H2 |
| 2023 | 21,9 | 27,4 | 49,3 | +7,4% | +2,6% | Inflation hoch |
| 2024 | 22,7 | 29,1 | 51,8 | +3,7% | +6,2% | Bester HW seit 2020 |
| 2025 | 23,2 | 28,3 | 51,5 | +2,2% | -2,7% | Milder Winter |
| 2026* | 24,8 | - | - | +6,8% | - | FS Prognose |
| Schnitt | 20,7 | 26,3 | 46,3 | +5,4% | +1,5% | 2020-2025 |
* 2026 FS = Hochrechnung auf Basis YTD bis KW 18