Top/Flop Artikel der Saison
Best- und schwaechstverkaufte Artikel - Fruehjahr/Sommer 2026 - KW 18
Bestseller #1
BRAX Style Carlos
1.847 Stueck
Top-20 Umsatzanteil
23,4%
vom Gesamtumsatz
Flop-20 EK-Bestand
487k €
noch nicht abverkauft
Sortimentsbreite
12.847
aktive Artikel-Nr.
🔥 Top 20 Bestseller FS 2026
| # | Marke | Artikel | WG | Stueck | Umsatz VK | Ø VK-Preis | Marge | vs. VJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAX | Style Carlos Slim 5-Pocket | HAKA Hosen | 1.847 | 286.285 € | 155,00 € | 59,4% | +24,1% |
| 2 | s.Oliver | Slim Jeans Sienna | DOB Hosen | 1.623 | 113.610 € | 70,00 € | 53,2% | +18,7% |
| 3 | OLYMP | Hemd Level Five 24/7 Body Fit | HAKA Hemden | 1.534 | 114.018 € | 74,30 € | 57,8% | +12,4% |
| 4 | MAC | Jeans Dream Skinny | DOB Hosen | 1.412 | 140.788 € | 99,70 € | 58,7% | +15,2% |
| 5 | TOM TAILOR | Basic T-Shirt 3er-Pack | HAKA T-Shirts | 1.378 | 34.450 € | 25,00 € | 52,3% | +8,9% |
| 6 | CASAMODA | City-Hemd Comfort Fit weiss | HAKA Hemden | 1.287 | 71.985 € | 55,90 € | 54,7% | +6,2% |
| 7 | Marc O'Polo | Bluse Loose Fit Leinen | DOB Blusen | 1.198 | 107.820 € | 89,90 € | 60,1% | +22,3% |
| 8 | GANT | Polo Original Pique | HAKA Polo | 1.143 | 114.300 € | 99,90 € | 62,4% | +19,5% |
| 9 | Oui | Strick-Pullover Baumwoll-Mix | DOB Strick | 1.087 | 76.090 € | 69,90 € | 56,3% | +9,8% |
| 10 | ANGELS | Jeans Cici Straight | DOB Hosen | 1.043 | 78.225 € | 74,90 € | 57,8% | +14,1% |
| 11 | bugatti | Hemd Modern Fit Print | HAKA Hemden | 987 | 59.220 € | 59,90 € | 53,8% | +7,3% |
| 12 | LERROS | Sweatshirt Half-Zip | HAKA Sweat | 934 | 46.700 € | 49,95 € | 50,2% | +11,4% |
| 13 | s.Oliver | Sneaker Damen Casual | Schuhe D | 892 | 62.440 € | 69,90 € | 49,1% | +5,7% |
| 14 | Street One | Top mit Spitze | DOB Shirts | 878 | 30.730 € | 34,99 € | 58,4% | +13,2% |
| 15 | Cecil | Hose Charlize | DOB Hosen | 843 | 50.580 € | 59,99 € | 55,1% | +8,3% |
| 16 | Esprit | Sommerkleid Viskose Print | DOB Kleider | 798 | 71.820 € | 89,99 € | 53,7% | +4,2% |
| 17 | BRAX | Sakko Style Roy | HAKA Sakkos | 756 | 188.244 € | 249,00 € | 61,2% | +17,8% |
| 18 | OLYMP | Krawatte Reine Seide | HAKA Acc. | 723 | 50.610 € | 70,00 € | 64,3% | +9,1% |
| 19 | TOM TAILOR | Cap Logo Print | Accessoires | 698 | 13.910 € | 19,95 € | 54,2% | +6,8% |
| 20 | MAC | Bluse Sandy Slim | DOB Blusen | 672 | 53.760 € | 79,90 € | 57,9% | +10,5% |
📉 Flop 15 - Schwaechste Verkaeufer FS 2026
Hinweis: Diese Artikel haben weniger als 50% des erwarteten Volumens erreicht. Empfehlung zur Markdown-Aktion oder Bestandsabbau pruefen.
| # | Marke | Artikel | WG | Stueck | Order-Plan | Bestand EK | Tage im Lager | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esprit | Plissee-Rock Midi | DOB Rock | 87 | 450 | 43.500 € | 167 | Markdown -40% |
| 2 | GANT | Bermuda Linen | HAKA Shorts | 112 | 380 | 38.700 € | 142 | Markdown -35% |
| 3 | Marc O'Polo | Strick-Cardigan Cropped | DOB Strick | 134 | 420 | 34.200 € | 138 | Markdown -30% |
| 4 | CASAMODA | Hemd Slim Streifen XL | HAKA Hemden | 156 | 500 | 32.800 € | 134 | Aktion KW20 |
| 5 | BRAX | Bermuda Bari Slim | HAKA Shorts | 167 | 520 | 31.500 € | 129 | Markdown -25% |
| 6 | Oui | Bluse Print Floral | DOB Blusen | 178 | 540 | 28.700 € | 124 | Markdown -20% |
| 7 | ANGELS | Capri-Hose Skinny | DOB Hosen | 189 | 560 | 26.400 € | 118 | Aktion KW20 |
| 8 | bugatti | Trenchcoat Belted | HAKA Jacken | 67 | 180 | 24.300 € | 118 | Restposten |
| 9 | LERROS | Cargo-Hose Slim | HAKA Hosen | 198 | 620 | 22.800 € | 112 | Markdown -25% |
| 10 | Cecil | Jumpsuit Viskose | DOB Kleider | 134 | 340 | 21.700 € | 108 | Markdown -20% |
| 11 | Street One | Pullover Streifen | DOB Strick | 167 | 420 | 19.800 € | 102 | Aktion KW22 |
| 12 | s.Oliver | Bermuda Damen Hellblau | DOB Hosen | 187 | 460 | 18.700 € | 97 | Beobachten |
| 13 | OLYMP | Hemd Casual Karo Slim | HAKA Hemden | 198 | 480 | 17.300 € | 93 | Beobachten |
| 14 | TOM TAILOR | Kleid Strap Mini | DOB Kleider | 178 | 420 | 15.400 € | 89 | Beobachten |
| 15 | MAC | 7/8 Hose Linen Style | DOB Hosen | 189 | 440 | 14.200 € | 87 | Beobachten |